Harga Beton Ready Mix Cikampek
Royal Indoreadymix berikut ini akan memberikan Anda penawaran Harga Beton Ready Mix Cikampek Per Kubik Terbaru – Jual Beton Murah Terdekat dengan Batching Plant Terdekat Update harga Per M3 tahun ini
Daftar Harga Beton Ready Mix Cikampek Per M3 Kubik Terbaru 2024 – Jual Murah Plant Terdekat
Barikut ini adalah penawaran Harga beton cor yang dapat Anda jadikan sebagai estimasi biaya dan sebagai acuan apabila Anda ingin menggunakan produk beton berkualitas tinggi.
NO. | MUTU BETON READY MIX | HARGA PER KUBIK DI CIKAMPEK |
---|---|---|
1 | Beton Ready Mix K-100 | IDR 720.000 /M³ |
2 | Beton Ready Mix K-125 | IDR 740.000 /M³ |
3 | Beton Ready Mix K-150 | IDR 760.000 /M³ |
4 | Beton Ready Mix K-175 | IDR 800.000 /M³ |
5 | Beton Ready Mix K-200 | IDR 825.000 /M³ |
6 | Beton Ready Mix K-225 | IDR 845.000 /M³ |
7 | Beton Ready Mix K-250 | IDR 865.000 /M³ |
8 | Beton Ready Mix K-275 | IDR 885.000 /M³ |
9 | Beton Ready Mix K-300 | IDR 905.000 /M³ |
10 | Beton Ready Mix K-350 | IDR 955.000 /M³ |
11 | Beton Ready Mix K-400 | IDR 1.050.000 /M³ |
12 | Beton Ready Mix K-450 | IDR 1.150.000 /M³ |
13 | Beton Ready Mix K-500 | IDR 1.200.000 /M³ |
14 | Beton Ready Mix K-600 | IDR 1.250.000 /M³ |
Keterangan :
- Harga sudah termasuk PPn 10%
- Pihak pembeli bertanggung jawab terhadap tersedianya jalan yang layak, kondisi keamanan (polisi dan masyarakat) lokal dan dapat dilalui Truck mixer menuju lokasi proyek
- Penambahan aditive di tanggung oleh pembeli
- Sebelum pengecoran di lakukan survey lokasi
- Pembayaran sebelum pengecoran
- Tidak termasuk biaya sewa pompa
Baca Juga Harga Sewa Pompa Beton Bekasi
Demikianlah Penawaran Harga Beton Ready Mix Cikampek – Jual Harga Per M3 Kubik dari Batching Plant Terdekat daerah Cikampek Murah Terbaru