Harga Beton Jayamix Jakarta Siap Pakai Terbaru 2024 Terdekat
Penawaran Harga Beton Jayamix Jakarta Per Meter Kubik M3 Terbaru Siap Kirim dari Batching Plant Terdekat di Sekitar Anda
Royal Indoreadymix berikut ini akan memberikan Anda penawaran Harga Beton Jayamix Jakarta Per Kubik Terbaru – Jual Beton siap pakai Murah Terdekat dengan Batching Plant Terdekat Update harga Per M3 2024
Daftar Harga Beton Jayamix Jakarta Per M3 Kubik2023
Barikut ini adalah penawaran harga beton cor Jayamix yang dapat Anda jadikan sebagai estimasi biaya dan sebagai acuan apabila Anda ingin menggunakan produk beton berkualitas tinggi.
NO. | MUTU BETON JAYAMIX | HARGA PER KUBIK DI JAKARTA |
---|---|---|
1 | Beton Jayamix K-100 | IDR 800.000 /M³ |
2 | Beton Jayamix K-125 | IDR 820.000 /M³ |
3 | Beton Jayamix K-150 | IDR 840.000 /M³ |
4 | Beton Jayamix K-175 | IDR 850.000 /M³ |
5 | Beton Jayamix K-200 | IDR 860.000 /M³ |
6 | Beton Jayamix K-225 | IDR 880.000 /M³ |
7 | Beton Jayamix K-250 | IDR 900.000 /M³ |
8 | Beton Jayamix K-275 | IDR 930.000 /M³ |
9 | Beton Jayamix K-300 | IDR 965.000 /M³ |
10 | Beton Jayamix K-350 | IDR 1.015.000 /M³ |
11 | Beton Jayamix K-400 | IDR 1.150.000 /M³ |
12 | Beton Jayamix K-450 | IDR 1.250.000 /M³ |
13 | Beton Jayamix K-500 | IDR 1.350.000 /M³ |
14 | Beton Jayamix K-600 | IDR 1.400.000 /M³ |
Keterangan :
- Harga sudah termasuk PPn 10%
- Pihak pembeli bertanggung jawab terhadap tersedianya jalan yang layak, kondisi keamanan (polisi dan masyarakat) lokal dan dapat dilalui Truck mixer menuju lokasi proyek
- Penambahan aditive di tanggung oleh pembeli
- Sebelum pengecoran di lakukan survey lokasi
- Pembayaran sebelum pengecoran
- Tidak termasuk biaya sewa pompa
Baca Juga Harga Sewa Mobil Pompa Beton
Demikianlah Penawaran Harga Beton Jayamix Jakarta – Jual Harga Per M3 Kubik dari Batching Plant Terdekat daerah Jakarta Murah Terbaru