Tabel Campuran Beton SNI
Tabel Campuran Beton SNI ini diambil dari BSN dengan nomor SNI T-13-2002. Campuran beton saat ini juga sudah banyak berkembang dan terus diinovasi sesuai dengan kebutuhan baik seacara ekonomi maupun efisiensi serta kemudahan taknik pengerjaan dan area proyek.
Campuran beton SNI ini berguna bagi Anda yang tidak terjangkau dalam penawran harga beton jayamix yang Kami sediakan dalam website Kami ini.
Tabel Perbandingan Campuran Beton Sesuai SNI untuk 1 M³ Kubik Beton
Komposisi Campuran Beton K 100 (f’c = 7,4 Mpa) | Jumlah Bahan |
---|---|
Semen | 247 kg |
Pasir | 869 kg |
Kerikil/Split | 999 kg |
Air | 215 liter |
Komposisi Campuran Beton K 125 (f’c = 9,8 Mpa) | Jumlah Bahan |
Semen | 276 kg |
Pasir | 828 kg |
Kerikil/Split | 1012 kg |
Air | 215 liter |
Komposisi Campuran Beton K 150 (f’c = 12,2 Mpa) | Jumlah Bahan |
Semen | 299 kg |
Pasir | 799 kg |
Kerikil/Split | 1017 kg |
Air | 215 liter |
Komposisi Campuran Beton K 175 (f’c = 14,5 Mpa) | Jumlah Bahan |
Semen | 326 kg |
Pasir | 760 kg |
Kerikil/Split | 1029 kg |
Air | 215 liter |
Komposisi Campuran Beton K 200 (f’c = 16,9 Mpa) | Jumlah Bahan |
Semen | 352 kg |
Pasir | 731 kg |
Kerikil/Split | 1037 kg |
Air | 215 liter |
Komposisi Campuran Beton K 225 (f’c = 19,3 Mpa) | Jumlah Bahan |
Semen | 371 kg |
Pasir | 698 kg |
Kerikil/Split | 1047 kg |
Air | 215 liter |
Komposisi Campuran Beton K 250 (f’c = 21,7 Mpa) | Jumlah Bahan |
Semen | 384 kg |
Pasir | 692 kg |
Kerikil/Split | 1039 kg |
Air | 215 liter |
Komposisi Campuran Beton K 275 (f’c = 24,0 Mpa) | Jumlah Bahan Campuran |
Semen | 406 kg |
Pasir | 684 kg |
Kerikil/Split | 1026 kg |
Air | 215 liter |
Komposisi Campuran Beton K 300 (f’c = 26,4 Mpa) | Jumlah Bahan Campuran |
Semen | 413 kg |
Pasir | 681 kg |
Kerikil/Split | 1021 kg |
Air | 215 liter |
Komposisi Campuran Beton K 325 (f’c = 28,8 Mpa) | Jumlah Bahan Campuran |
Semen | 439 kg |
Pasir | 670 kg |
Kerikil/Split | 1006 kg |
Air | 215 liter |
Komposisi Campuran Beton K 350 (f’c = 31,2 Mpa | Jumlah Bahan Campuran |
Semen | 448 kg |
Pasir | 667 kg |
Kerikil/Split | 1000 kg |
Air | 215 liter |
Cara Menghitung Campuran Beton apabila pemesanan pasir dan split/koral menggunakan satuan Kubikasi yakni lihat catatan Konversi dibawah ini:
- 1 Kubik Pasir = 1400 kg
- 1 Kubik Kerikil/Split = 1800 kg